What is the purpose of research?

Questions or answers?

When you don’t know what you are looking for, you are happy with whatever someone (or something) finds for you

Skholé and losing time

It seems we clearly have timePlato, ‘Phaedrus’, 258e9

σχολή μὲν δή, ὡς ἔοικε

[…] the greater potential is for computers as modeling machines, not knowledge jukeboxes. McCarty, Willard. 2005. Humanities Computing. Paperback edition. Palgrave Macmillan.

The Variatio in the Anthology

A research project with Dominic Forest, Yann Audin, William Bouchard, Elsa Bouchard, Mathilde Verstraete, and others

Defining a Literary Concept with an Algorithm

I retrieve all the data from the Greek Anthology Project API

I add lemmatization with CLTK

I add td-idf vectorization

I add the NER

I define some mesures of similarity

  • cosinus tf/idf
  • cosinus on bow
  • Levensthein
  • Jaccard
  • different metrics on NER (Jaccard, Levensthein, Union…)

I choose the mesure I want to use

I try a classification with a MLP: it does not work!

I decide to keep it simple

  • sum of 3 scores normalized (dividing by the maximum and by 4 for Ner)

Results

Ep1 Ep2 JacBow UnionNe CosTfIdf Sum TYPE COMMENTAIRES
0 6.154 6.158 0.185185 7 0.290393 0.904795 S Waltz sur 158 (t. 3 p. 88 n. 3) : “cette pièce n’est qu’une imitation de VI, 154”
1 5.53 5.193 0.482759 1 0.475713 0.733809 P Stylistique ou paradigmatique? Waltz : 5.193 est une parodie de 5.53
2 6.13 6.182 0.276596 4 0.275065 0.707693 S 3 frères
3 6.13 6.181 0.255319 4 0.288623 0.702041 S 3 frères
4 6.182 6.183 0.26 4 0.259722 0.686005 S Trois frères
5 6.47 6.48 0.254902 3 0.372815 0.674547 S Bîto, passe de tisseuse à courtisane
6 6.13 6.183 0.22 4 0.254167 0.654683 S 3 frères
7 6.181 6.182 0.244898 4 0.221459 0.650069 S Trois frères
8 6.181 6.185 0.204082 4 0.256191 0.645041 S Trois frères
9 6.18 6.181 0.211538 4 0.23258 0.634449 S Trois frères
10 6.13 6.18 0.192308 4 0.245266 0.629628 S 3 frères
11 6.13 6.184 0.204082 4 0.214049 0.616946 S 3 frères
12 6.15 6.187 0.238095 3 0.30277 0.616246 S 3 frères
13 6.13 6.179 0.244898 3 0.291205 0.613233 S 3 frères
14 5.9 5.91 0.25 0 0.658765 0.611796 R nan
15 6.14 6.179 0.166667 4 0.239885 0.608336 S 3 frères
16 6.179 6.185 0.196078 4 0.205596 0.605785 S Trois frères
17 6.181 6.184 0.2 4 0.189708 0.5979 S Trois frères
18 6.11 6.15 0.181818 4 0.20533 0.595761 S 3 frères
19 6.12 6.16 0.195652 4 0.189878 0.595012 S 3 frères
20 6.15 6.183 0.222222 3 0.287158 0.594878 S 3 frères
21 6.179 6.181 0.24 3 0.263256 0.591218 S Trois frères
22 6.286 6.287 0.163934 4 0.210945 0.587156 R (Waltz sur 287 (t. 3 p. 143 n. 4) : “Epigramme imitant de très près la précédente”) changement d’énonciation
23 6.181 6.183 0.169811 4 0.176896 0.568515 S Trois frères
24 6.182 6.184 0.173077 4 0.172469 0.567818 S Trois frères
25 6.16 6.181 0.25 3 0.212948 0.564584 S 3 frères
26 6.13 6.15 0.209302 3 0.253108 0.563257 S 3 frères
27 6.14 6.181 0.22 3 0.232303 0.556773 S 3 frères
28 6.182 6.185 0.153846 4 0.175597 0.556625 S Trois frères
29 6.14 6.16 0.22 3 0.227823 0.553787 S 3 frères
30 6.183 6.185 0.150943 4 0.170478 0.551208 S Trois frères
31 6.12 6.15 0.2 3 0.244525 0.551112 S 3 frères
32 6.13 6.185 0.137255 4 0.17764 0.546531 S 3 frères
33 6.15 6.16 0.232558 3 0.199581 0.54363 S 3 frères
34 6.16 6.183 0.215686 3 0.208465 0.537903 S 3 frères
35 6.14 6.185 0.132075 4 0.169511 0.537536 S 3 frères
36 6.184 6.185 0.134615 4 0.163463 0.535257 S Trois frères
37 6.182 6.187 0.2 3 0.213157 0.5302 S Trois frères
38 5.195 5.196 0.194444 3 0.212877 0.526177 nan nan
39 6.18 6.184 0.145455 4 0.135781 0.524287 S Trois frères
40 6.15 6.182 0.2 3 0.199143 0.520858 S 3 frères
41 6.18 6.185 0.107143 4 0.162908 0.515918 S Trois frères
42 6.179 6.182 0.211538 3 0.179388 0.515654 S Trois frères
43 6.15 6.181 0.204545 3 0.185612 0.514975 S 3 frères
44 6.7 6.8 0.333333 1 0.300295 0.513689 nan nan
45 6.183 6.184 0.127273 4 0.136273 0.512061 S Trois frères
46 6.14 6.187 0.132075 4 0.127354 0.509431 S 3 frères
47 6.13 6.14 0.2 3 0.179025 0.507446 S 3 frères
48 6.13 6.187 0.183673 3 0.183093 0.498884 S 3 frères
49 6.15 6.179 0.170213 3 0.196631 0.498615 S 3 frères
50 6.179 6.184 0.169811 3 0.195675 0.4977 S Trois frères
51 6.16 6.179 0.192308 3 0.170137 0.496208 S 3 frères
52 6.14 6.184 0.196078 3 0.164835 0.495277 S 3 frères
53 6.179 6.187 0.109091 4 0.128387 0.494249 S Trois frères
54 6.16 6.182 0.196078 3 0.159094 0.49145 S 3 frères
55 6.179 6.183 0.185185 3 0.168728 0.490352 S Trois frères
56 6.18 6.183 0.101695 4 0.127411 0.488492 S Trois frères
57 6.13 6.16 0.18 3 0.169372 0.4872 S 3 frères
58 6.185 6.187 0.0943396 4 0.130517 0.485484 S Trois frères
59 6.12 6.182 0.166667 3 0.180551 0.485447 S 3 frères
60 6.14 6.182 0.169811 3 0.173956 0.483222 S 3 frères
61 6.12 6.14 0.166667 3 0.176364 0.482655 S 3 frères
62 6.12 6.183 0.163265 3 0.171072 0.476779 S 3 frères
63 6.12 6.184 0.145833 3 0.188538 0.476386 S 3 frères
64 6.11 6.181 0.18 3 0.151913 0.475561 S 3 frères
65 6.14 6.15 0.148936 3 0.183225 0.474987 S 3 frères
66 6.11 6.185 0.16 3 0.171147 0.474574 S 3 frères
67 6.206 6.207 0.202703 2 0.251228 0.474113 S 5 amies
68 6.25 6.26 0.139535 3 0.190296 0.47321 S Waltz : 6.26 n’est qu’une réplique de 6.25.
69 6.16 6.185 0.156863 3 0.168437 0.470601 S 3 frères
70 6.18 6.182 0.103448 4 0.0965802 0.469149 S Trois frères
71 6.12 6.18 0.137255 3 0.177795 0.463301 S 3 frères
72 6.15 6.18 0.142857 3 0.161964 0.456615 S 3 frères
73 6.14 6.183 0.145455 3 0.15477 0.453613 S 3 frères
74 5.101 5.267 0.15625 0 0.515813 0.451762 nan nan
75 6.12 6.181 0.145833 3 0.149643 0.450457 S 3 frères
76 6.11 6.182 0.153846 3 0.139958 0.449532 S 3 frères
77 6.16 6.184 0.153846 3 0.136554 0.447263 S 3 frères
78 6.12 6.13 0.125 3 0.16122 0.443789 S 3 frères
79 6.181 6.187 0.134615 3 0.149927 0.4429 S Trois frères
80 6.16 6.18 0.145455 3 0.134741 0.44026 S 3 frères
81 6.11 6.16 0.156863 3 0.117986 0.436967 S 3 frères
82 6.12 6.187 0.125 3 0.150722 0.436791 S 3 frères
83 6.12 6.185 0.102041 3 0.172633 0.435545 S 3 frères
84 6.179 6.18 0.12069 3 0.151957 0.434638 S Trois frères
85 6.12 6.179 0.117647 3 0.15405 0.433932 S 3 frères
86 6.15 6.185 0.106383 3 0.164319 0.433001 S 3 frères
87 6.183 6.187 0.12963 3 0.137658 0.431278 S Trois frères
88 6.15 6.184 0.12766 3 0.139637 0.431237 S 3 frères
89 6.11 6.183 0.12963 3 0.132114 0.427582 S 3 frères
90 6.11 6.13 0.137255 3 0.12255 0.426471 S 3 frères
91 6.184 6.187 0.134615 3 0.118794 0.422145 S Trois frères
92 5.142 5.143 0.166667 0 0.459309 0.421285 nan nan
93 6.11 6.14 0.132075 3 0.118189 0.419988 S 3 frères
94 5.46 5.101 0.114754 0 0.507001 0.417236 nan nan
95 6.28 6.29 0.196078 1 0.293548 0.41442 S Selon Waltz : Julien utilise un procédé précis où la pièce la plus longue (6.28) qui a servi de modèle à la
plus courte (6.29). Il aimait visiblement, après avoir fait une épigramme
en six, huit ou dix vers, à la « resserrer » ensuite en un quatrain
(VI, 25-26, 28-29, etc.). C’était une mode byzantine, qui remontait peut-être aux rhéteurs latins, car on la retrouve, au moyen âge,
dans la poésie latine d’Occident.
96 5.172 5.173 0.176471 1 0.305453 0.408817 P Paradigmatique ou rhétorique?
97 6.14 6.18 0.122807 3 0.110479 0.408448 S 3 frères
98 6.16 6.187 0.113208 3 0.1186 0.407234 S 3 frères
99 5.148 5.155 0.2 0 0.39184 0.399322 nan nan

False positives (not that much!)

False negatives

Ep1 Ep2 JacBow UnionNe CosTfIdf Sum TYPE COMMENTAIRES
0 6.154 6.158 0.185185 7 0.290393 0.904795 S Waltz sur 158 (t. 3 p. 88 n. 3) : “cette pièce n’est qu’une imitation de VI, 154”
1 5.53 5.193 0.482759 1 0.475713 0.733809 P Stylistique ou paradigmatique? Waltz : 5.193 est une parodie de 5.53
2 6.13 6.182 0.276596 4 0.275065 0.707693 S 3 frères
3 6.13 6.181 0.255319 4 0.288623 0.702041 S 3 frères
4 6.182 6.183 0.26 4 0.259722 0.686005 S Trois frères
5 6.47 6.48 0.254902 3 0.372815 0.674547 S Bîto, passe de tisseuse à courtisane
6 6.13 6.183 0.22 4 0.254167 0.654683 S 3 frères
7 6.181 6.182 0.244898 4 0.221459 0.650069 S Trois frères
8 6.181 6.185 0.204082 4 0.256191 0.645041 S Trois frères
9 6.18 6.181 0.211538 4 0.23258 0.634449 S Trois frères
10 6.13 6.18 0.192308 4 0.245266 0.629628 S 3 frères
11 6.13 6.184 0.204082 4 0.214049 0.616946 S 3 frères
12 6.15 6.187 0.238095 3 0.30277 0.616246 S 3 frères
13 6.13 6.179 0.244898 3 0.291205 0.613233 S 3 frères
14 5.9 5.91 0.25 0 0.658765 0.611796 R nan
15 6.14 6.179 0.166667 4 0.239885 0.608336 S 3 frères
16 6.179 6.185 0.196078 4 0.205596 0.605785 S Trois frères
17 6.181 6.184 0.2 4 0.189708 0.5979 S Trois frères
18 6.11 6.15 0.181818 4 0.20533 0.595761 S 3 frères
19 6.12 6.16 0.195652 4 0.189878 0.595012 S 3 frères
20 6.15 6.183 0.222222 3 0.287158 0.594878 S 3 frères
21 6.179 6.181 0.24 3 0.263256 0.591218 S Trois frères
22 6.286 6.287 0.163934 4 0.210945 0.587156 R (Waltz sur 287 (t. 3 p. 143 n. 4) : “Epigramme imitant de très près la précédente”) changement d’énonciation
23 6.181 6.183 0.169811 4 0.176896 0.568515 S Trois frères
24 6.182 6.184 0.173077 4 0.172469 0.567818 S Trois frères
25 6.16 6.181 0.25 3 0.212948 0.564584 S 3 frères
26 6.13 6.15 0.209302 3 0.253108 0.563257 S 3 frères
27 6.14 6.181 0.22 3 0.232303 0.556773 S 3 frères
28 6.182 6.185 0.153846 4 0.175597 0.556625 S Trois frères
29 6.14 6.16 0.22 3 0.227823 0.553787 S 3 frères
30 6.183 6.185 0.150943 4 0.170478 0.551208 S Trois frères
31 6.12 6.15 0.2 3 0.244525 0.551112 S 3 frères
32 6.13 6.185 0.137255 4 0.17764 0.546531 S 3 frères
33 6.15 6.16 0.232558 3 0.199581 0.54363 S 3 frères
34 6.16 6.183 0.215686 3 0.208465 0.537903 S 3 frères
35 6.14 6.185 0.132075 4 0.169511 0.537536 S 3 frères
36 6.184 6.185 0.134615 4 0.163463 0.535257 S Trois frères
37 6.182 6.187 0.2 3 0.213157 0.5302 S Trois frères
39 6.18 6.184 0.145455 4 0.135781 0.524287 S Trois frères
40 6.15 6.182 0.2 3 0.199143 0.520858 S 3 frères
41 6.18 6.185 0.107143 4 0.162908 0.515918 S Trois frères
42 6.179 6.182 0.211538 3 0.179388 0.515654 S Trois frères
43 6.15 6.181 0.204545 3 0.185612 0.514975 S 3 frères
45 6.183 6.184 0.127273 4 0.136273 0.512061 S Trois frères
46 6.14 6.187 0.132075 4 0.127354 0.509431 S 3 frères
47 6.13 6.14 0.2 3 0.179025 0.507446 S 3 frères
48 6.13 6.187 0.183673 3 0.183093 0.498884 S 3 frères
49 6.15 6.179 0.170213 3 0.196631 0.498615 S 3 frères
50 6.179 6.184 0.169811 3 0.195675 0.4977 S Trois frères
51 6.16 6.179 0.192308 3 0.170137 0.496208 S 3 frères
52 6.14 6.184 0.196078 3 0.164835 0.495277 S 3 frères
53 6.179 6.187 0.109091 4 0.128387 0.494249 S Trois frères
54 6.16 6.182 0.196078 3 0.159094 0.49145 S 3 frères
55 6.179 6.183 0.185185 3 0.168728 0.490352 S Trois frères
56 6.18 6.183 0.101695 4 0.127411 0.488492 S Trois frères
57 6.13 6.16 0.18 3 0.169372 0.4872 S 3 frères
58 6.185 6.187 0.0943396 4 0.130517 0.485484 S Trois frères
59 6.12 6.182 0.166667 3 0.180551 0.485447 S 3 frères
60 6.14 6.182 0.169811 3 0.173956 0.483222 S 3 frères
61 6.12 6.14 0.166667 3 0.176364 0.482655 S 3 frères
62 6.12 6.183 0.163265 3 0.171072 0.476779 S 3 frères
63 6.12 6.184 0.145833 3 0.188538 0.476386 S 3 frères
64 6.11 6.181 0.18 3 0.151913 0.475561 S 3 frères
65 6.14 6.15 0.148936 3 0.183225 0.474987 S 3 frères
66 6.11 6.185 0.16 3 0.171147 0.474574 S 3 frères
67 6.206 6.207 0.202703 2 0.251228 0.474113 S 5 amies
68 6.25 6.26 0.139535 3 0.190296 0.47321 S Waltz : 6.26 n’est qu’une réplique de 6.25.
69 6.16 6.185 0.156863 3 0.168437 0.470601 S 3 frères
70 6.18 6.182 0.103448 4 0.0965802 0.469149 S Trois frères
71 6.12 6.18 0.137255 3 0.177795 0.463301 S 3 frères
72 6.15 6.18 0.142857 3 0.161964 0.456615 S 3 frères
73 6.14 6.183 0.145455 3 0.15477 0.453613 S 3 frères
75 6.12 6.181 0.145833 3 0.149643 0.450457 S 3 frères
76 6.11 6.182 0.153846 3 0.139958 0.449532 S 3 frères
77 6.16 6.184 0.153846 3 0.136554 0.447263 S 3 frères
78 6.12 6.13 0.125 3 0.16122 0.443789 S 3 frères
79 6.181 6.187 0.134615 3 0.149927 0.4429 S Trois frères
80 6.16 6.18 0.145455 3 0.134741 0.44026 S 3 frères
81 6.11 6.16 0.156863 3 0.117986 0.436967 S 3 frères
82 6.12 6.187 0.125 3 0.150722 0.436791 S 3 frères
83 6.12 6.185 0.102041 3 0.172633 0.435545 S 3 frères
84 6.179 6.18 0.12069 3 0.151957 0.434638 S Trois frères
85 6.12 6.179 0.117647 3 0.15405 0.433932 S 3 frères
86 6.15 6.185 0.106383 3 0.164319 0.433001 S 3 frères
87 6.183 6.187 0.12963 3 0.137658 0.431278 S Trois frères
88 6.15 6.184 0.12766 3 0.139637 0.431237 S 3 frères
89 6.11 6.183 0.12963 3 0.132114 0.427582 S 3 frères
90 6.11 6.13 0.137255 3 0.12255 0.426471 S 3 frères
91 6.184 6.187 0.134615 3 0.118794 0.422145 S Trois frères
93 6.11 6.14 0.132075 3 0.118189 0.419988 S 3 frères
95 6.28 6.29 0.196078 1 0.293548 0.41442 S Selon Waltz : Julien utilise un procédé précis où la pièce la plus longue (6.28) qui a servi de modèle à la
plus courte (6.29). Il aimait visiblement, après avoir fait une épigramme
en six, huit ou dix vers, à la « resserrer » ensuite en un quatrain
(VI, 25-26, 28-29, etc.). C’était une mode byzantine, qui remontait peut-être aux rhéteurs latins, car on la retrouve, au moyen âge,
dans la poésie latine d’Occident.
96 5.172 5.173 0.176471 1 0.305453 0.408817 P Paradigmatique ou rhétorique?
97 6.14 6.18 0.122807 3 0.110479 0.408448 S 3 frères
98 6.16 6.187 0.113208 3 0.1186 0.407234 S 3 frères
100 6.11 6.179 0.109091 3 0.106401 0.396259 S 3 frères
101 6.11 6.184 0.113208 3 0.0980516 0.393535 S 3 frères
102 6.11 6.12 0.102041 3 0.108335 0.39268 S 3 frères
103 6.11 6.187 0.0943396 3 0.102854 0.383708 S 3 frères
105 6.11 6.18 0.0877193 3 0.0873209 0.368782 S 3 frères
106 6.18 6.187 0.0877193 3 0.0868439 0.368464 S Trois frères
107 6.64 6.67 0.117647 2 0.141318 0.342111 S Offrande de scribe
110 5.33 5.34 0.1 1 0.278332 0.337936 D Sur Danaé
113 6.315 6.316 0.157895 1 0.184608 0.315428 D Deux tableaux d’Ophélion
114 6.62 6.66 0.0895522 2 0.11915 0.307934 S Waltz : 6.62 a servi de modèle à 6.65-6. Offrande de scribe
119 6.151 6.195 0.0833333 2 0.0952536 0.287709 S Épigrammes presque en tout point identiques
124 6.23 6.192 0.166667 0 0.226543 0.266108 S Offrande d’outils de pêcheurs
125 5.95 5.146 0.115385 1 0.1542 0.265804 P Waltz : Flatterie des 4 Grâces de Rufin est emprunté à Callimaque
129 6.18 6.19 0.133333 1 0.125376 0.258981 D 6.19 est la suite de 6.18
141 6.13 6.186 0.115385 1 0.12716 0.247777 S 3 frères
155 6.19 6.191 0.108108 1 0.113296 0.23351 S Waltz : 6.190-1 sont des imitations sans grande originalité de 6.300, où Léonidas lui-même se plaint de sa pauvreté. Peut-être Gétulicus et Cornélius Longus avaient-ils institué
entre eux, à ce propos, un concours on un part
156 6.182 6.186 0.111111 1 0.109144 0.232816 S Trois frères
161 6.191 6.3 0.106061 1 0.10479 0.226426 S Waltz : 6.190-1 sont des imitations sans grande originalité de 6.300, où Léonidas lui-même se plaint de sa pauvreté. Peut-être Gétulicus et Cornélius Longus avaient-ils institué
entre eux, à ce propos, un concours on un part
164 6.27 6.28 0.0833333 1 0.126681 0.225327 S Offrande d’outils de pêcheurs. Deux auteurs du même cercle (autour de l’empereur Justinien), Cycle d’Agathias
168 6.115 6.116 0.0967742 1 0.110987 0.224145 R Offrande de taureau
174 6.5 6.28 0.132353 0 0.191465 0.21903 S Épigrammes presque en tout point identiques. Offrande d’outils de pêcheurs
179 5.7 5.94 0.128205 1 0.0675656 0.2169 R Waltz : Flatterie des 4 Grâces de Rufin est emprunté à Callimaque
181 6.217 6.22 0.103175 1 0.0931747 0.216689 R l’anecdote du lion effrayé par un tambour – Waltz (t. 3 p. 113 n. 2) : “Cette histoire fantastique, racontée en termes presque identiques dans les épigr. VI, 217-220 et 237, a dû avoir pour base un fait réel, voisin de la version plus vraisemblable qu’en donne Léonidas de Tarente dans l’épigr. 221, sans doute la plus ancienne de la série”. RQ : 221 s’éloigne trop des autres pour faire partie du lot
182 5.44 5.161 0.0930233 1 0.103065 0.216273 P deux derniers vers de 5.44 imite 5.161
217 6.19 6.3 0.08 1 0.0975244 0.203588 S Waltz : 6.190-1 sont des imitations sans grande originalité de 6.300, où Léonidas lui-même se plaint de sa pauvreté. Peut-être Gétulicus et Cornélius Longus avaient-ils institué
entre eux, à ce propos, un concours on un part
219 5.4 5.186 0.152174 0 0.14701 0.203079 D nan
221 6.217 6.237 0.0752688 1 0.101514 0.202981 R l’anecdote du lion effrayé par un tambour – Waltz (t. 3 p. 113 n. 2) : “Cette histoire fantastique, racontée en termes presque identiques dans les épigr. VI, 217-220 et 237, a dû avoir pour base un fait réel, voisin de la version plus vraisemblable qu’en donne Léonidas de Tarente dans l’épigr. 221, sans doute la plus ancienne de la série”. RQ : 221 s’éloigne trop des autres pour faire partie du lot
240 6.217 6.218 0.0824742 1 0.0839155 0.196223 S l’anecdote du lion effrayé par un tambour – Waltz (t. 3 p. 113 n. 2) : “Cette histoire fantastique, racontée en termes presque identiques dans les épigr. VI, 217-220 et 237, a dû avoir pour base un fait réel, voisin de la version plus vraisemblable qu’en donne Léonidas de Tarente dans l’épigr. 221, sans doute la plus ancienne de la série”. RQ : 221 s’éloigne trop des autres pour faire partie du lot
243 6.18 6.186 0.0877193 1 0.0775387 0.195594 S Trois frères
245 6.65 6.66 0.0645161 1 0.100908 0.195152 S Offrande de scribe
261 6.183 6.186 0.0892857 1 0.0715993 0.192716 S Trois frères
277 6.13 6.17 0.166667 0 0.11236 0.189986 R 3 sœurs. Lucien dénonce le procédé de variation et le parodie selon Laurens
278 6.69 6.7 0.0638298 1 0.0936258 0.189823 R (doublet chez Waltz) changement d’énociation
293 5.31 5.34 0.0588235 1 0.0946286 0.187035 D Sur Danaé
299 5.73 5.74 0.0754717 1 0.0762204 0.186258 D nan
315 6.46 6.159 0.117647 0 0.153575 0.183616 R (Waltz sur 159 (t. 3 p. 89 n. 1) : “Cette épigramme est une simple réplique de VI,46” + doublet) changement d’énonciation
323 6.5 6.38 0.119403 0 0.149286 0.181969 S Offrande d’outils de pêcheurs
336 6.35 6.106 0.06 1 0.0830596 0.180135 R Waltz : Cf. VI, 35, de Léonidas de Tarente, d’où cette épigramme 6.106 est
assez étroitement imitée; Zonas a cependant supprimé une partie
des offrandes énumérées par son modèle et, en revanche, a fait
suivre la consécration d’une prière à Pan
337 6.17 6.182 0.16 0 0.104285 0.179999 R nan
346 6.114 6.115 0.0625 1 0.0785837 0.178877 R 6.115 semble être une imitation de 6.114. Sur offrande de taureau
366 6.73 6.78 0.0555556 1 0.0827192 0.176839 D Sur Daphnis
391 6.181 6.186 0.0925926 1 0.0397973 0.173798 S Trois frères
427 6.22 6.237 0.059322 1 0.0692558 0.170464 R l’anecdote du lion effrayé par un tambour – Waltz (t. 3 p. 113 n. 2) : “Cette histoire fantastique, racontée en termes presque identiques dans les épigr. VI, 217-220 et 237, a dû avoir pour base un fait réel, voisin de la version plus vraisemblable qu’en donne Léonidas de Tarente dans l’épigr. 221, sans doute la plus ancienne de la série”. RQ : 221 s’éloigne trop des autres pour faire partie du lot
433 6.16 6.186 0.134615 0 0.11562 0.170029 S 3 frères
437 6.218 6.22 0.0655738 1 0.0614791 0.169597 R l’anecdote du lion effrayé par un tambour – Waltz (t. 3 p. 113 n. 2) : “Cette histoire fantastique, racontée en termes presque identiques dans les épigr. VI, 217-220 et 237, a dû avoir pour base un fait réel, voisin de la version plus vraisemblable qu’en donne Léonidas de Tarente dans l’épigr. 221, sans doute la plus ancienne de la série”. RQ : 221 s’éloigne trop des autres pour faire partie du lot
586 6.5 6.27 0.102941 0 0.134261 0.160586 S Offrande d’outils de pêcheurs
591 6.114 6.116 0.0943396 0 0.142735 0.160296 R Offrande de taureau
612 6.9 6.326 0.1 0 0.135297 0.159245 R Buffière : Note t. 12 p. 153 précise que 13.7 Callimaque a eu de nombreux imitateurs 6.9 et 6.326
613 6.27 6.29 0.0535714 1 0.0583047 0.159193 S Pas exactement la même structure, mais assez similaire dans la formule d’offrandes d’outils de pêcheurs
631 6.62 6.68 0.0547945 1 0.0562449 0.158664 S La structure change légèrement, peut-être rhétorique?
669 6.18 6.2 0.0892857 0 0.143258 0.157155 D sur Laïs
722 5.7 5.95 0.0625 1 0.0422766 0.154673 P Waltz : Flatterie des 4 Grâces de Rufin est emprunté à Callimaque
733 6.179 6.186 0.109091 0 0.11835 0.154225 S Trois frères
754 5.41 5.43 0.115385 0 0.110165 0.153113 R Sur femmes fouettées
851 6.48 6.285 0.123288 0 0.0963703 0.149374 S Tisseuse à courtisane. 6.285 imite 6.47-8
882 6.22 6.102 0.0909091 0 0.12806 0.148144 S nan
895 6.66 6.68 0.0444444 1 0.0505168 0.147699 S Offrande de scribe
936 6.5 6.29 0.0740741 0 0.142583 0.146202 S Pas exactement la même structure, mais assez similaire dans la formule d’offrandes d’outils de pêcheurs
944 6.267 6.273 0.0555556 1 0.0362798 0.14588 D offrande quelconque
955 5.36 5.73 0.04 1 0.0519984 0.145618 D nan
966 5.14 5.78 0.107143 0 0.107096 0.145377 R nan
987 5.34 5.64 0.116279 0 0.0966057 0.144692 D Sur Danaé
1035 6.268 6.273 0.0465116 1 0.0409102 0.142722 D offrande quelconque
1262 6.103 6.205 0.0810811 0 0.121059 0.13669 S Offrande de menuisier
1264 6.202 6.272 0.111111 0 0.0898854 0.136643 S Waltz : 6.202 imite 6.272
1328 6.302 6.303 0.0923077 0 0.10696 0.135043 R Waltz sur 303 (t. 3 p. 151 n. 2) : “Pièce étroitement imitée de la précédente”
1418 6.37 6.187 0.0408163 1 0.0320681 0.132895 D Pas de rapport concret, a été discuté avec Mathilde
1443 6.267 6.268 0.037037 1 0.034957 0.132211 D offrande quelconque
1550 6.37 6.185 0.0408163 1 0.0278087 0.130055 D Pas de rapport concret, a été discuté avec Mathilde
1563 6.37 6.179 0.0384615 1 0.0297963 0.129754 D Pas de rapport concret, a été discuté avec Mathilde
1567 6.14 6.186 0.111111 0 0.0793795 0.129639 S 3 frères
1587 6.62 6.64 0.0847458 0 0.106015 0.129192 S Offrande de scribe
1608 6.17 6.187 0.0980392 0 0.0915328 0.128716 R nan
1640 5.36 5.74 0.0266667 1 0.0393955 0.12801 D nan
1692 6.62 6.65 0.0379747 1 0.0259431 0.126849 S Waltz : 6.62 a servi de modèle à 6.65-6. Offrande de scribe
1695 6.21 6.102 0.0379747 1 0.0258727 0.126802 R offrande à Priape d’un jardinier
1723 6.185 6.186 0.0357143 1 0.0274551 0.126297 S Trois frères
1762 6.63 6.66 0.0813953 0 0.103562 0.125243 S Offrande de scribe
1785 6.3 6.38 0.0253165 1 0.0357391 0.12464 S Waltz : 6.30 imite 6.38. 6.38 fait parler en plus le pêcheur Amyntichos lui-même,
ce qui ajoute à la dédicace une note pathétique.
1820 5.7 5.146 0.0238095 1 0.0362418 0.123934 P Waltz : Flatterie des 4 Grâces de Rufin est emprunté à Callimaque
1834 5.136 5.137 0.0909091 0 0.0913919 0.123699 R Sujet assez similaire du même auteur
1891 6.17 6.184 0.117647 0 0.0620096 0.122572 R nan
1927 6.4 6.29 0.0816327 0 0.098484 0.122021 S Pas exactement la même structure, mais assez similaire dans la formule d’offrandes d’outils de pêcheurs
1942 6.35 6.107 0.0363636 1 0.0200162 0.121786 R Rhétorique ou stylistique? Variation certaine. Offrande d’outils de chasseur
2020 6.17 6.181 0.117647 0 0.058464 0.120208 R nan
2042 5.23 5.25 0.0847458 0 0.0920227 0.119863 D nan
2050 6.48 6.284 0.0888889 0 0.0875365 0.119733 D nan
2091 6.17 6.207 0.0434783 1 0.00833242 0.118909 P 5 amies
2108 6.1 6.18 0.0588235 0 0.116926 0.118567 R 6.18-20 imite 6.1. Sur Laïs
2202 5.21 5.66 0.0961538 0 0.0755325 0.116747 D Sur Prodike
2206 5.68 5.97 0.0333333 1 0.015416 0.116627 R 5.68 a été imité par Rufin en 5.88 et 5.97
2328 6.217 6.219 0.0886076 0 0.0800561 0.114552 R l’anecdote du lion effrayé par un tambour – Waltz (t. 3 p. 113 n. 2) : “Cette histoire fantastique, racontée en termes presque identiques dans les épigr. VI, 217-220 et 237, a dû avoir pour base un fait réel, voisin de la version plus vraisemblable qu’en donne Léonidas de Tarente dans l’épigr. 221, sans doute la plus ancienne de la série”. RQ : 221 s’éloigne trop des autres pour faire partie du lot
2337 5.66 5.103 0.0888889 0 0.0796194 0.114455 D Sur Prodike
2343 5.11 5.17 0.025641 1 0.0199664 0.114349 D Sur Aphrodite
2416 6.47 6.285 0.1 0 0.0656946 0.112844 S Tisseuse à courtisane. 6.285 imite 6.47-8
2534 6.28 6.38 0.0833333 0 0.0795523 0.110575 S Offrande d’outils de pêcheurs
2579 6.184 6.186 0.0350877 1 0.0034301 0.109847 S Trois frères
2654 6.1 6.2 0.0784314 0 0.0820902 0.108882 R Sur Laïs
2701 6.6 6.7 0.0666667 0 0.0932243 0.108181 D Simple dédicace avec une formule très répandue
2702 6.6 6.7 0.0666667 0 0.0932243 0.108181 D Simple dédicace avec une formule très répandue
2968 6.15 6.186 0.0833333 0 0.0696682 0.103985 S 3 frères
3023 6.6 6.8 0.0666667 0 0.0854269 0.102983 D Simple dédicace avec une formule très répandue
3024 6.6 6.8 0.0666667 0 0.0854269 0.102983 D Simple dédicace avec une formule très répandue
3105 6.64 6.66 0.0657895 0 0.0845413 0.101787 S Offrande de scribe
